ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги, оказываемые ООО «Альтернатива», в стоматологической клинике «Солнечная улыбка»
ВИДЫ РАБОТ | ЦЕНА | Код услуги | ||
1 | ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
1 | 1 | Осмотр, диагностика, консультация | 0руб. | В1.065.001 |
1 | 2 | Снятие зубных отложений ультразвуком с одного зуба | 190руб. | А22.07.002 |
1 | 3 | Снятие налета аппаратом AIR-FLOW (один зубной ряд) | 1600руб. | А16.07.051.104 |
1 | 4 | Комплексная чистка «ЗОНЫ УЛЫБКИ» 6 нижних зубов снятие зубных отложений ультразвуком, AIR-FLOW зоны улыбки |
2600руб. | А16.07.51.105 |
1 | 5 | Реминерализация зубов (насыщение эмали минералами) | 500руб. | А11.07.012 |
1 | 6 | Снятие чувствительности зубов на длительный срок (1зуб) | 200руб. | А11.07.024 |
1 | 7 | Рентгенография (ВИЗИОГРАФ Kodak) снимок | 200руб. | А06.07.012 |
1 | 8 | Справка диагностического осмотра | 200руб. | В01.064.005 |
1 | 9 | Установка «скайса» (украшения) | 1300руб. | А16.07.002.110 |
1 | 10 | Процедура лазерным аппаратом «Оптодан» | 130руб. | А22.07.003 |
1 | 11 | Шинирование подвижных зубов( 1 промежуток) | 1250руб. | А16.07005.001 |
1 | 12 | Инъекция лекарственных препаратов в челюстно - лицевую область | 200руб. | А11.07.022.102 |
2 | ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | |||
2 | 1 | Анестезия аппликационная | 130руб. | В01.003.004.004 |
2 | 2 | Анестезия инъекционная | 520руб. | В01.003.004.101 |
3 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
3 | 1 | Наложение изолирующей прокладки | 460руб. | А16.07.002 |
3 | 2 | Наложение пародонтологической повязки | 400руб. | А15.07.003 |
3 | 3 | Наложение девитализирующей пасты | 210руб. | А11.07.027 |
3 | 4 | Удаление старой пломбы, препарирование | 250руб. | А16.07.082 |
3 | 5 | Наложение временной пломбы | 150руб. | А16.07.002.009 |
3 | 6 | Медикаментозная обработка 1-го канала | 340руб. | А16.07.030.002 |
Обработка каналов при лечении пульпита, периодонтита | ||||
3 | 7 | Одноканального зуба | 1160руб. | А16.07.030.101 |
3 | 8 | Двухканального зуба | 1420руб. | А16.07.030.102 |
3 | 9 | Трехканального зуба | 1 670руб. | А16.07.030.103 |
3 | 10 | Четырехканального зуба | 1 920руб. | А16.07.030.104 |
Пломбирование каналов | ||||
3 | 11 | Одноканального зуба | 860руб. | А16.07.008.002 |
3 | 12 | Двухканального зуба | 1120руб. | А16.07.008.003 |
3 | 13 | Трехканального зуба | 1370руб. | А16.07.008.004 |
3 | 14 | Четырехканального зуба | 1620руб. | А16.07.008.005 |
3 | 15 | Пломбирование каналов зуба временное, лечебное | 600руб. | А16.07.030.003 |
Фиксация в канале: | ||||
3 | 16 | Титанового штифта | 720руб. | А16.07.093.102 |
3 | 17 | Стекловолоконного штифта | 890руб. | А16.07.093.103 |
3 | 18 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 1100руб. | А16.07.094 |
Распломбировка одного канала, ранее запломбированного: | ||||
3 | 19 | Пастой | 700руб. | А16.07.082.001 |
3 | 20 | Резорцин - формалиновой смесью, цементом | 1000руб. | А16.07.082.002 |
3 | 21 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1700руб. | А22.07004.101 |
Пломбирование | ||||
3 | 22 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класса по Блэку с использованием фотополимеров. | 2000руб. | А16.07.002.010 |
3 | 23 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класса по Блэку с использованием фотополимеров. | 2350руб. | А16.07.002.011 |
3 | 24 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием фотополимеров. | 2600руб. | А16.07.001.012 |
3 | 25 | Художественная реставрация зуба | 4000руб. | А16.07 |
3 | 26 | Коагуляция одного десневого сосочка | 200руб. | А17.07.003.101 |
3 | 27 | Избирательное полирование зуба | 320руб. | А16.07.025.101 |
3 | 28 | Установка ретракционной нити | 180руб. | А25.07.001.101 |
3 | 29 | Использование «Коффердама» | 420руб. | А16.07.002.109 |
3 | 30 | Внутриканальное отбеливание зуба | 970руб. | А16.07.050 |
3 | 31 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала , подготовка под культевую вкладку (после пломбирования каналов) | 650руб. | А16.07.030.005 |
4 | ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
4 | 1 | Срез коронки штампованной | 380руб. | А16.07.053.101 |
4 | 2 | Срез коронки цельнолитой | 500руб. | А16.07.053.102 |
4 | 3 | Оттиск силиконовый | 700руб. | А02.07.010.102 |
4 | 4 | Оттиск функциональный | 600руб. | А02.07.010.103 |
4 | 5 | Контрольно-диагностическая модель | 280руб. | А02.07.010 |
4 | 6 | Пайка | 600руб. | А23.07.002.005 |
4 | 7 | Wax-up | 500руб. | А23.07.025.004 |
4 | 8 | Напыление декоративное | 600руб. | А23.30.003 |
4 | 9 | Ретракция | 250руб. | А16.30.001.003 |
4 | 10 | Фиксация временная | 400руб. | А16.07.049.01 |
4 | 11 | Фиксация постоянная | 620руб. | А16.07.049.02 |
4 | 12 | Временная коронка пластмассовая | 1200руб. | А23.07.004.107 |
4 | 13 | Коронка пластмассовая CAD/CAM | 3400руб. | А23.07.002.110 |
4 | 14 | Вкладка культевая цельная | 2300руб. | А16.07.003 |
4 | 15 | Вкладка культевая разборная | 2500руб. | А16.07.003.107 |
4 | 16 | Вкладка культевая циркониевая цельная | 5000руб. | А16.07.003.1 |
4 | 17 | Вкладка культевая циркониевая разборная | 6000руб. | А16.07.003.108 |
4 | 18 | Вкладка из диоксида циркония. Анатомия зуба | 8000руб. | А16.07.003.102 |
4 | 20 | Зуб литой в штампованно – паяном мостовидном протезе | 2400руб. | А23.07.002.001 |
4 | 21 | Коронка металлическая цельнолитая | 3800руб. | А16.07.004.105 |
4 | 22 | Зуб литой в цельнолитом металлическом мостовидном протезе | 3800руб. | А16.07.005.105 |
4 | 23 | Коронка металлокерамическая | 7200руб. | А16.07.004.104 |
4 | 24 | Зуб металлокерамический | 7200руб. | А16,07,004,104 |
4 | 25 | Коронка цельнолитая на имплантат | 12000руб. | А16.07.006.127 |
4 | 26 | Коронка цельнолитая в мостовидном протезе на имплантах | 6200руб. | А16.07.004.105 |
4 | 27 | Коронка металлокерамическая на имплантат | 16500руб. | А16.07.006.125 |
4 | 28 | Коронка металлокерамическая в мостовидном протезе на имплантах | 7200руб. | А16.07.004.104 |
4 | 29 | Коронка на основе дисиликата лития | 13500руб. | А.16.07.006 |
4 | 30 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 13500руб. | А16.07.004.103 |
4 | 31 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантах | 19500руб. | А16.07.006.126 |
4 | 32 | Установка формирователя десны | 1250руб. | А23.07.002.0044 |
4 | 33 | Каппа однослойная "ночная" при бруксизме | 30000руб. | А.16.07.015.002 |
4 | 34 | Прикус восковой | 900руб. | А16.07.006 |
4 | 35 | Микропротез | 4000руб. | А16.07.35.110 |
4 | 36 | Микропротез из нейлона | 9000руб. | А16.07.35.110.01 |
4 | 37 | Съемный акриловый протез | 8500руб. | А16.07.35 |
4 | 38 | Съемный акриловый протез армированный | 9000руб. | А16.07.35.1 |
4 | 39 | Съемный протез "АКРИ ФРИ" | 19000руб. | А16.07.35.2 |
4 | 40 | Съемный протез "Квадротти" | 19000руб. | А16.07.35.002 |
4 | 41 | Съемный протез из нейлона | 19000руб. | А16.07.34.102 |
4 | 42 | Съемный протез на имплантах и 2-х аббатментах (цена без стоимости аббатментов) | 13000руб. | А16.07.34.101 |
4 | 43 | Коррекция съемного протеза | 400руб. | А16.07.035.118 |
4 | 44 | Перебазировка съемного протеза(лабораторная) | 2000руб. | А16.07.023.008 |
4 | 45 | Пребазировка съемного протеза (на месте) | 2000руб. | А.16.07.023.009 |
4 | 46 | Починка съемного протеза | 1400руб. | А16.07.023.007 |
4 | 47 | Приварка в съемном протезе 1-3 зубов | 1700руб. | А16.07.035.123 |
4 | 48 | Приварка в съемном протезе кламмера | 1300руб. | А16.07.035.127 |
4 | 49 | Приварка в съемном протезе искусственной десны | 700руб. | А16.07.035.129 |
4 | 50 | Приварка в съемном протезе из нейлона 1-3 зубов | 7000руб. | А16.07.035.125 |
4 | 51 | Бюгельный протез с нейлоновым базисом | 25000руб. | А16.07.036.002 |
4 | 52 | Бюгельный протез с кламмерами гнутыми | 18000руб. | А16.07.36 |
4 | 53 | Бюгельный протез с ацетатными кламмерами | 24000руб. | А.16.07.36.001 |
4 | 54 | Бюгельный протез с аттачменами | 24000руб. | А16.07.036.004 |
4 | 55 | Замена матрицы в бюгельном протезе | запрос | А16.07.035.130 |
4 | 56 | Анестезия инъекционная | 520руб. | В01.003.004.101 |
4 | 57 | Прикус силиконовый | 800руб. | А23,07.002.044 |
4 | 58 | Индивидуальная ложка | 700руб. | |
4 | 59 | Напыление бюгеля | 1250руб. | |
4 | 60 | Съемный протез с литым базисом | 18000руб. | |
5 | ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
5 | 2 | Удаление подвижного зуба | 690руб. | А16.07.001.001 |
5 | 2 | Удаление зуба «простое» | 1050руб. | А16.07.001.002 |
5 | 3 | Удаление зуба «сложное» | 1400руб. | А16.07.001.003 |
5 | 4 | Удаление "зуба мудрости" | 1720руб. | А16.07.001.004 |
5 | 5 | Удаление дистопированного, сверхкомплектного зуба | 3450руб. | А16.07.001.005 |
5 | 6 | Вскрытие абсцесса (разрез) | 750руб. | А16.01.012.001 |
5 | 7 | Наложение швов | 850руб. | А16.07.097 |
5 | 8 | Обработка лунки после удаления | 200руб. | А16.07.095.001 |
5 | 9 | Лечебная гемостатическая повязка | 230руб. | А16.07.095.002 |
5 | 10 | Лечение перекоронита ( иссечение капюшона) | 7800руб. | А16.07.058 |
5 | 11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 800руб. | А16.07.017 |
5 | 12 | Иссечение новообразований мягких тканей | 800руб. | А16.01.031.006.001 |
5 | 13 | Лечение альвеолита | 550руб. | А16.07.013 |
5 | 14 | Постановка имплантата «Alpha Bio» | 25500руб. | А16.07.054 |
5 | 15 | Постановка имплантата с направленной аугментацией | запрос | А16.07.41 |
5 | 16 | Открытый синус лифтинг | запрос | А16.07.41 |
5 | 17 | Закрытый синус лифтинг | запрос | А16.07.41 |
. |
Собственная парковка для клиентов в удобное время!
Лучшие материалы для клиентов